Suban sus videos aqui 100% gratis!!

HOLA Y BIENVENIDOS A ESTE SU BLOG LOS INVITO A QUE DEN A CONOCER (SUS VIDEOS DE METIN2 GUABINA EN ESTA PAGINA) QUE ES VISTA DIARIAMENTE POR MUCHOS JUGADORES, SOLO TIENEN QUE (PASARME EL LINK) DE CUALQUIER VIDEO DE METIN2 GUABINA QUE TENGAN NO IMPORTA EL TEMA QUE SEA Y YO LO SUBIRE A ESTA PAGINA QUE LOS DARA A CONOCER =D Y SERAN RECONOCIDOS EN GUABINA =) GRAX POR SU ATENCION
ATT. CIBERPC8

Cómo ganar dinero en YouTube 2019

HAZ CLICK EN ESTE ENLAZE https://go.hotmart.com/T13159828G

jueves, 12 de enero de 2012

armas de chaman hasta el Lv75



ARMAS DE CHAMAN - ITEMS QUE PIDE PARA SUBIRLAS HASTA +9  


CAMPANAS

Campana Nivel 10
Campana de Cobre
Campana de Cobre
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
At. Mágico 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 65-74 72-81
Vel. Ataque +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Vesicula de Oso +
2 x
Liston Rojo
2 x
Horquilla Ornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Campana Nivel 15
Campana de Plata
Campana de Plata
Precio: 800 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
At. Mágico 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
Vel. Ataque +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Vesicula de Oso +
2 x
Liston Rojo
2 x
Horquilla Ornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Campana Nivel 20
Campana de Oro
Campana de Oro
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
At. Mágico 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Vesicula de Oso +
2 x
Liston Rojo
2 x
Horquilla Ornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Campana Nivel 30
Campana Antigua
Campana Antigua
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
At. Mágico 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Objetos 1 - - - - - - - - - -
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Campana Nivel 32
Camapana de Jade
Campana de Jade
Precio: 8.000 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
At. Mágico 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
Vel. Ataque +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Trozo de Armadura Rota
2 x
Amuleto de Orco +
2 x
Talisman desconocido
2 x
Cola de Escorpion +
2 x
Libro Maldición
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Campana Nivel 36
Camapana Fuente
Campana Fuente
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
At. Mágico 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
Vel. Ataque +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Trozo de Armadura Rota
2 x
Amuleto de Orco +
2 x
Talisman desconocido
2 x
Cola de Escorpion +
2 x
Libro Maldición
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Campana Nivel 40
Camapana Albaricoque
Campana Albaricoque
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
At. Mágico 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Trozo de Armadura Rota
2 x
Amuleto de Orco +
2 x
Talisman desconocido
2 x
Cola de Escorpion +
2 x
Libro Maldición
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Campana Nivel 50
Camapana Mágica
Campana Mágica
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
At. Mágico 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
Vel. Ataque +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Medicina Desconocida
1 x
Libro Maldicion +
2 x
Hoja
2 x
Hielo de Ballena Asecina
2 x
Bola de Hielo +
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Campana Nivel 55
Camapana Insecto Dorado
Campana Insecto Dorado
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 118-144 139-155
At. Mágico 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
Vel. Ataque +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Medicina Desconocida
1 x
Libro Maldicion +
2 x
Hoja
2 x
Hielo de Ballena Asecina
2 x
Bola de Hielo +
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Campana Nivel 60
Camapana Insecto de Acero
Campana Insecto de Acero
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
At. Mágico 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Medicina Desconocida
1 x
Libro Maldicion +
2 x
Hoja
2 x
Hielo de Ballena Asecina
2 x
Bola de Hielo +
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Campana Nivel 65
Camapana Cielo y Tierra
Campana Cielo y Tierra
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
At. Mágico 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Medicina Desconocida
1 x
Libro Maldicion +
2 x
Hoja
2 x
Hielo de Ballena Asecina
2 x
Bola de Hielo +
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Campana Nivel 65
Camapana Pájaro Trueno
Campana Pajaro Trueno
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
At. Mágico 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Medicina Desconocida
1 x
Libro Maldicion +
2 x
Hoja
2 x
Hielo de Ballena Asecina
2 x
Bola de Hielo +
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Campana Nivel 75
Camapana Bambú
Campana Bambu
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 172-210 209-245
At. Mágico 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
Vel. Ataque +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Medicina Desconocida
1 x
Libro Maldicion +
2 x
Hoja
2 x
Hielo de Ballena Asecina
2 x
Bola de Hielo +
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja



FANES

Fan Nivel 1
Fan
Fan
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
At. Mágico 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Vel. Ataque +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Piel de Tigre
2 x
Piel de Tibre Blanco
2 x
Uniforme Negro +
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 5
Fan de Hierro
Fan de Hierro
Precio: 400 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
At. Mágico 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
Vel. Ataque +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Piel de Tigre
2 x
Piel de Tibre Blanco
2 x
Uniforme Negro +
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 10
Fan de Tigre Negro
Fan Tigre Negro
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
At. Mágico 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
Vel. Ataque +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Piel de Tigre
2 x
Piel de Tibre Blanco
2 x
Uniforme Negro +
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 15
Fan Ala Crane
Fan Tigre Negro
Precio: 800 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
At. Mágico 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
Vel. Ataque +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Piel de Tigre
2 x
Piel de Tibre Blanco
2 x
Uniforme Negro +
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 20
Fan Peacok
Fan Peacok
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
At. Mágico 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Piel de Tigre
2 x
Piel de Tibre Blanco
2 x
Uniforme Negro +
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 25
Fan Acuático
Fan Acuatico
Precio: 5.000 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 27-41 33-47 39-53 45-59 61-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
At. Mágico 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
Vel. Ataque +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Piel de Tigre
2 x
Piel de Tibre Blanco
2 x
Uniforme Negro +
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 30
Fan Otoño
Fan Otoño
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-92 91-103 101-113 113-125
At. Mágico 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Objetos 1 - - - - - - - - - -
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Fan Nivel 32
Fan Piedra
Fan de Piedra
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
At. Mágico 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
Vel. Ataque +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Amuleto de Orco
2 x
Cartilla Esoterica +
2 x
Aguja de Escorpion
2 x
Garra de Escorpion
2 x
Libro Maldición
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Fan Nivel 36
Fan Oceano
Fan Oceano
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
At. Mágico 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
Vel. Ataque +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Amuleto de Orco
2 x
Cartilla Esoterica +
2 x
Aguja de Escorpion
2 x
Garra de Escorpion
2 x
Libro Maldición
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Fan Nivel 40
Fan Picadura
Fan Picadura
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
At. Mágico 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Amuleto de Orco
2 x
Cartilla Esoterica +
2 x
Aguja de Escorpion
2 x
Garra de Escorpion
2 x
Libro Maldición
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Fan Nivel 45
Fan Fénix
Fan Fenix
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
At. Mágico 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
Vel. Ataque +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Fan Nivel 50
Triple Fan
Triple Fan
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 49-73 54-78 59-83 64-88 69-93 76-100 84-108 93-117 103-137 114-138
At. Mágico 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
Vel. Ataque +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Fan Nivel 55
Fan Cejas
Fan Cejas
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 52-78 57-83 62-88 67-93 72-98 79-105 87-113 96-122 106-132 117-143
At. Mágico 70-100 75-105 80-110 85-115 90-120 97-127 105-135 114-144 124-154 135-165
Vel. Ataque +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Fan Nivel 60
Fan Solar
Fan Solar
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 55-83 60-88 65-93 70-98 75-103 82-110 90-118 99-127 109-137 120-148
At. Mágico 83-97 88-102 93-107 98-112 103-117 110-124 118-132 127-141 137-151 148-162
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Fan Nivel 65
Fan Salvación
Fan Salvacion
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
At. Mágico 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Fan Nivel 65
Fan Pájaro Celestial
Fan Pajaro Celestial
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque ??-?? 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
At. Mágico ??-?? 88-104 99-111 102-120 111-130 119-140 125-150 129-158 137-175 148-198
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Fan Nivel 70
Fan Estático
Fan Estático
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
At. Mágico 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus VH +5% VH +6% VH +7% VH +8% VH +10% VH +12% VH +14% VH +17% VH +20% VH +25%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Patas de Araña
2 x
Libro Maldicion +
2 x
Trozo de Tela +
2 x
Piel de Yeti
2 x
Colmillo de Tigre
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja

 * VH: Velocidad de Hechizo.




si tieenen algun truco o ayuda de metin2 guabina mandenmelo por correo o comentenlo para publicarlo legendario001@hotmail.com sera publicado asu nombre xd

No hay comentarios:

Publicar un comentario

pon aqui tu ayuda, truco, o comentario,, para pulicarlo en este blog grax por participar xd