Suban sus videos aqui 100% gratis!!

HOLA Y BIENVENIDOS A ESTE SU BLOG LOS INVITO A QUE DEN A CONOCER (SUS VIDEOS DE METIN2 GUABINA EN ESTA PAGINA) QUE ES VISTA DIARIAMENTE POR MUCHOS JUGADORES, SOLO TIENEN QUE (PASARME EL LINK) DE CUALQUIER VIDEO DE METIN2 GUABINA QUE TENGAN NO IMPORTA EL TEMA QUE SEA Y YO LO SUBIRE A ESTA PAGINA QUE LOS DARA A CONOCER =D Y SERAN RECONOCIDOS EN GUABINA =) GRAX POR SU ATENCION
ATT. CIBERPC8

Cómo ganar dinero en YouTube 2019

HAZ CLICK EN ESTE ENLAZE https://go.hotmart.com/T13159828G

jueves, 12 de enero de 2012

armas de sura hasta el Lv75


ARMAS DE SURA - ITEMS QUE PIDE PARA SUBIRLAS HASTA +9



Espada Nivel 1
Espada
Espada
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
At. Mágico 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Vel. Ataque +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 5
Espada Larga
Espada Larga
Precio: 400 yang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
At. Mágico 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Vel. Ataque +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 10
Espada Creciente
Espada Creciente
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
At. Mágico 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Vel. Ataque +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 15
Espada Bambú
Espada Bambu
Precio: 800 yang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
At. Mágico 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Vel. Ataque +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 20
Espada Ancha
Espada Ancha
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
At. Mágico 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 25
Espada de Plata
Espada de Plata
Precio: 5.000 yang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
At. Mágico 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Vel. Ataque +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 30
Espada Luna Llena
Espada Luna Llena
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
At. Mágico 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Objetos 1 - - - - - - - - - -
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 32
Espada Orquidea
Espada Orquidea
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
At. Mágico 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Vel. Ataque +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 36
Espada Bastarda
Espada Bastarda
Precio: 15.000 yang
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
At. Mágico 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Vel. Ataque +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 40
Espada Bárbara
Espada Barbara
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
At. Mágico 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 45
Espada Sangrienta
Espada Sangrienta
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
At. Mágico 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Vel. Ataque +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 50
Gran Espada
Gran Espada
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
At. Mágico 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Vel. Ataque +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja



Espada Nivel 55
Espada de Mago Volador
Espada Mago Volador
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
At. Mágico 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Vel. Ataque +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 60
Espada Media Luna
Espada Media Luna
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
At. Mágico 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Vel. Ataque +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 65
Espada Nimfa
Espada Nimfa
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Mágico 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 65
Espada Batalla
Espada de Batalla
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Mágico 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 70
Espada Picadura
Espada Picadura
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Mágico 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus HP
+50
HP
+100
HP
+150
HP
+300
HP
+450
HP
+600
HP
+800
HP
+1.000
HP
+1.200
HP
+1.500
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 75
Espada Envenenada
Espada Envenenada
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja



ARMAS ESPECIFICAS DE SURA


Espada de Sura Nivel 65
Espada Exorcismo
Espada Exorcismo
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 98-142 104-148 111-155 119-163 128-172 138-182 149-193 161-205 174-218 188-232
Mágico 74-98 80-104 87-111 95-119 104-128 114-138 125-149 137-161 150-174 164-188
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada de Sura Nivel 65
Espada Colmillo Fantasma
Espada Colmillo Fantasma
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 77-105 82-110 87-117 96-126 105-136 113-146 119-156 123-164 131-181 142-204
Mágico 90-110 98-118 107-127 117-137 128-148 140-160 153-173 167-187 192-221 227-247
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada de Sura Nivel 70
Espada Demoniaca
Espada Demoniaca
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Mágico 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus ASP
2%
ASP
3%
ASP
4%
ASP
5%
ASP
7%
ASP
9%
ASP
12%
ASP
15%
ASP
20%
ASP
25%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja

 *ASP: Absorcion de SP.


Espada de Sura Nivel 75
Espada Leon
Espada Leon
Precio: -
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 90-110 96-116 103-123 111-131 120-140 130-150 141-161 153-173 166-186 180-200
Mágico 77-105 80-108 83-113 90-120 97-128 103-136 107-144 109-150 105-155 95-157
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja




si tieenen algun truco o ayuda de metin2 guabina mandenmelo por correo o comentenlo para publicarlo legendario001@hotmail.com sera publicado asu nombre xd

4 comentarios:

  1. te puedo consultar algo...??? donde o que bichos tiran la colmillo fantasma de sura
    gracias de antemano

    ResponderEliminar
  2. we oye donde se consigue la envenenada

    ResponderEliminar
  3. hola,donde puedo encontrar un 2recuerdo del demonio" ?

    ResponderEliminar

pon aqui tu ayuda, truco, o comentario,, para pulicarlo en este blog grax por participar xd