Suban sus videos aqui 100% gratis!!

HOLA Y BIENVENIDOS A ESTE SU BLOG LOS INVITO A QUE DEN A CONOCER (SUS VIDEOS DE METIN2 GUABINA EN ESTA PAGINA) QUE ES VISTA DIARIAMENTE POR MUCHOS JUGADORES, SOLO TIENEN QUE (PASARME EL LINK) DE CUALQUIER VIDEO DE METIN2 GUABINA QUE TENGAN NO IMPORTA EL TEMA QUE SEA Y YO LO SUBIRE A ESTA PAGINA QUE LOS DARA A CONOCER =D Y SERAN RECONOCIDOS EN GUABINA =) GRAX POR SU ATENCION
ATT. CIBERPC8

Cómo ganar dinero en YouTube 2019

HAZ CLICK EN ESTE ENLAZE https://go.hotmart.com/T13159828G

jueves, 12 de enero de 2012

armas de ninja hasta el Lv75


ARMAS DE NINJA - ITEMS QUE PIDE PARA SUBIRLAS HASTA +9  


Espada Nivel 1
Espada
Espada
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
At. Mágico 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
Vel. Ataque +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 5
Espada Larga
Espada Larga
Precio: 400 yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 15-19 22-26 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82
At. Mágico 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
Vel. Ataque +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 10
Espada Creciente
Espada Creciente
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
At. Mágico 20-24 27-31 34-38 41-45 48-52 55-59 62-66 69-73 76-80 83-87
Vel. Ataque +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 15
Espada Bambú
Espada Bambu
Precio: 800 yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 22-26 29-33 36-38 43-48 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89
At. Mágico 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
Vel. Ataque +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 20
Espada Ancha
Espada Ancha
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
At. Mágico 20-28 27-35 34-42 41-49 48-56 55-63 62-70 69-77 76-84 83-91
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Pata Oso
2 x
Liston +
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 25
Espada de Plata
Espada de Plata
Precio: 5.000 yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 109-119
At. Mágico 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 78-92 89-103 100-114 111-125
Vel. Ataque +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 30
Espada Luna Llena
Espada Luna Llena
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 57-73 63-79 68-84 74-90 79-95 87-103 95-111 105-121 115-131 127-143
At. Mágico 62-88 68-94 73-99 79-105 84-110 92-118 100-126 110-136 120-146 132-158
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Objetos 1 - - - - - - - - - -
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Espada Nivel 32
Espada Orquidea
Espada Orquidea
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 38-52 44-58 50-64 56-70 62-76 70-84 79-93 89-103 100-114 112-126
At. Mágico 36-46 42-52 48-58 54-64 60-70 68-78 76-86 87-97 98-108 110-120
Vel. Ataque +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 36
Espada Bastarda
Espada Bastarda
Precio: 15.000 yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
At. Mágico 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
Vel. Ataque +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 40
Espada Bárbara
Espada Barbara
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 52-68 58-74 64-80 70-86 76-92 84-100 93-109 103-119 114-130 126-142
At. Mágico 48-58 54-64 60-70 66-76 72-82 80-90 89-99 99-109 110-120 122-132
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Hoja Oxidada
2 x
Shiriken +
2 x
Telaraña
2 x
Cola de Serpiente
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Espada Nivel 45
Espada Sangrienta
Espada Sangrienta
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
At. Mágico 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
Vel. Ataque +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25% +25%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 50
Gran Espada
Gran Espada
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 69-91 74-96 79-101 84-106 89-111 96-118 104-126 113-135 123-145 134-156
At. Mágico 65-87 70-92 75-97 80-102 85-107 92-114 100-122 109-131 119-141 130-152
Vel. Ataque +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 55
Espada de Mago Volador
Espada Mago Volador
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
At. Mágico 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
Vel. Ataque +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 60
Espada Media Luna
Espada Media Luna
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 72-108 77-113 82-118 87-123 92-128 99-135 107-143 116-152 126-162 137-173
At. Mágico 74-100 79-105 84-110 89-115 94-120 101-127 109-135 118-144 128-154 139-165
Vel. Ataque +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17% +17%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objetos 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 65
Espada Nimfa
Espada Nimfa
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Mágico 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 65
Espada Batalla
Espada de Batalla
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Mágico 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 70
Espada Picadura
Espada Picadura
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 102-138 108-144 115-151 123-159 132-168 142-178 153-189 165-201 178-214 192-218
Mágico 69-81 75-87 82-94 90-102 99-111 109-121 120-132 132-144 145-157 159-171
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus HP
+50
HP
+100
HP
+150
HP
+300
HP
+450
HP
+600
HP
+800
HP
+1.000
HP
+1.200
HP
+1.500
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Espada Nivel 75
Espada Envenenada
Espada Envenenada
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Gema de Demonio
2 x
Yeti +
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja



ARCOS DE NINJA


Arco Nivel 1
Arco
Arco
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 7-29 15-37 23-45 31-53 39-61 47-69 55-77 63-85 69-71 79-101
Vel. Ataque +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Ornamento
2 x
Uniforme Negro
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Arco Nivel 5
Arco Largo
Arco Largo
Precio: 400 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 15-51 23-59 31-67 39-75 47-83 55-91 63-99 71-107 79-115 87-123
Vel. Ataque +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Ornamento
2 x
Uniforme Negro
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Arco Nivel 10
Arco Compuesto
Arco Compuesto
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 19-57 27-65 35-73 43-81 51-89 59-97 67-105 75-113 83-121 91-129
Vel. Ataque +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Ornamento
2 x
Uniforme Negro
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Arco Nivel 15
Arco de Batalla
Arco de Batalla
Precio: 800 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 26-70 34-78 42-86 50-94 58-102 66-110 74-118 82-126 90-134 98-142
Vel. Ataque +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Ornamento
2 x
Uniforme Negro
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Arco Nivel 20
Arco de Monta
Arco de Jinete Asesino
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 40-88 48-96 56-104 54-112 72-120 80-128 88-136 96-144 104-152 112-160
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 1 x
Ornamento
2 x
Uniforme Negro
2 x
China Quebrada
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Arco Nivel 25
Arco de Batalla de Monta
Arco de batalla de Jinete Asesino
Precio: 5.000 yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 50-118 54-125 64-132 71-139 78-146 87-155 97-165 108-176 120-188 133-201
Vel. Ataque +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Cartilla Esotérica
2 x
Shiriken +
2 x
Diente de Orco
2 x
Hoja Oxidada
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Arco Nivel 30
Arco Cuerno
Arco Cuerno
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 85-178 92-185 98-191 105-198 111-204 120-213 129-222 140-233 151-244 164-257
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Objetos 1 - - - - - - - - - -
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Arco Nivel 32
Arco de Cobre Elaborado
Arco de Cobre Elaborado
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 62-128 69-135 76-142 83-139 90-156 97-163 111-197 122-208 134-220 147-232
Vel. Ataque +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Cartilla Esotérica
2 x
Shiriken +
2 x
Diente de Orco
2 x
Hoja Oxidada
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Arco Nivel 36
Arco de Ruinas Negras
Arco de Ruinas Negras
Precio: 15.000 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 64-150 71-157 78-164 85-171 92-178 101-187 111-197 122-208 134-220 147-233
Vel. Ataque +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Cartilla Esotérica
2 x
Shiriken +
2 x
Diente de Orco
2 x
Hoja Oxidada
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Arco Nivel 40
Arco Ojo Rojo
Arco Ojo Rojo
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 65-194 72-201 79-208 86-215 93-222 102-231 112-241 123-252 135-264 148-277
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Objetos 1 - - - - - 2 x
Cartilla Esotérica
2 x
Shiriken +
2 x
Diente de Orco
2 x
Hoja Oxidada
2 x
Piel de Serpiente
Objetos 2 - - - - - - - 1 x
Espina de Pescado
1 x
Almeja
1 x
Almeja


Arco Nivel 45
Arco de Hoja Espinosa
Archo de Hoja Espinosa
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 106-206 112-212 118-218 124-224 130-231 138-238 147-247 157-257 168-268 180-280
Veloc. +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 50
Arco Cuerno de Toro
Arco Cuerno de Toro
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 116-216 122-222 128-228 134-234 140-240 148-248 157-257 167-267 178-278 190-290
Veloc. +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22% +22%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 55
Arco Unicornio
Arco Unicornio
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 139-213 145-219 151-225 157-231 163-237 171-245 180-254 190-264 201-275 213-287
Veloc. +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 60
Arco Ala Gigante
Arco Ala Gigante
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 135-251 141-257 147-263 153-269 159-275 167-283 176-292 186-302 197-313 209-325
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 65
Arco Albaricoque Divino
Arco Albaricoque Divino
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 190-290 196-296 203-303 211-311 220-320 230-330 241-341 253-353 266-366 280-380
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +27%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 65
Arco Dragón Amarillo
Arco Dragon Amarillo
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 187-293 195-301 204-310 214-320 225-331 237-343 250-356 264-370 289-395 324-430
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 70
Arco Dragón Azul
Arco Dragon Azul
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 187-293 193-299 200-306 208-314 217-323 227-333 238-344 250-356 263-369 277-383
Veloc. +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Exp. +2% Exp. +3% Exp. +4% Exp. +5% Exp. +6% Exp. +8% Exp. +10% Exp. +12% Exp. +15% Exp. +25%
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja


Arco Nivel 75
Arco Cuervo Acero
Arco Cuervo de Acero
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 190-290 196-296 203-303 211-311 220-320 230-330 241-341 253-353 266-366 280-380
Veloc. +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Bonus Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Media
Habilid.
Yang - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Objeto 1 - - - - - 1 x
Talisman Desconocido +
1 x
Caja de Demonio
2 x
Caja de Demonio +
2 x
Bola de hielo
2 x
Simbolo Guerrero
Objeto 2 - - - - - - - 1 x
Perla Blanca
1 x
Perla Azul
1 x
Perla Roja



NINJA - FLECHAS

Flechas
Nivel 0 10 30 40 45 50
Nombre Flecha de Madera
Flecha de Madera
Flecha de Bambú
Flecha de Bambu
Flecha de Piedra
Flecha de Piedra
Flecha de Hierro
Flecha de Hierro
Flecha de Acero
Flecha de Acero
Flecha de Plata
Flecha de Plata
Ataque 3 10 15 17 20 25
Magico 1 2 3 4 5 4



DAGAS DE NINJA

Daga Nivel 1
Daga
Daga
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47
Vel. Ataque +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Piel de Lobo +
2 x
Pies de Oso
2 x
Horquilla Hornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Daga Nivel 5
Amija
Daga
Precio: 400 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 48-52
Vel. Ataque +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Piel de Lobo +
2 x
Pies de Oso
2 x
Horquilla Hornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Daga Nivel 10
Daga Cobra
Daga Cobra
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 13-15 17-19 21-23 25-27 29-31 33-35 37-39 41-43 45-47 49-53
Vel. Ataque +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Piel de Lobo +
2 x
Pies de Oso
2 x
Horquilla Hornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Daga Nivel 15
Nueve Hojas
Nueve Hojas
Precio: 800 Yang
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-54
Vel. Ataque +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Piel de Lobo +
2 x
Pies de Oso
2 x
Horquilla Hornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Daga Nivel 20
Daga Tijera
Daga Tijera
Precio: -
  +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Ataque 15-19 19-23 23-27 27-31 31-35 35-39 39-43 43-47 47-51 51-55
Vel. Ataque +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Yang - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Objetos 1 - - - - - - - 2 x
Piel de Lobo +
2 x
Pies de Oso
2 x
Horquilla Hornamental
Objetos 2 - - - - - - - - - -


Daga Nivel 25
Cuchillo Corto
Cuchillo Corto
